Rain Bird LCRBY: Veľkokapacitné diskové a sitkové filtre pre kvapkovú závlahu
Rad Rain Bird Large-Capacity RBY (LCRBY) sú ručne čistené filtre s veľkou filtračnou plochou, určené pre kvapkovú závlahu v rezidenčných, komerčných a komunálnych aplikáciách. Väčšia plocha znamená dlhší interval medzi čistením a nižšie náklady na údržbu. Teleso aj veko sú z vysokorázového technického plastu s odolnosťou do 8 barov a do teploty 60 °C. Rad tvorí šesť modelov v troch veľkostiach – 1", 1 1/2" a 2" – s maximálnym prietokom od 6 do 25 m3/h. Pripojenie je závitové, v prevedení BSP.
Filtračná jemnosť je pri všetkých modeloch 120 mesh, teda 130 mikrónov. Je na výber medzi dvoma typmi vložky: diskovou, tvorenou množstvom drážkovaných diskov, ktoré prepúšťajú vodu a zachytávajú nečistoty v hĺbke zväzku, a sitkovou z nehrdzavejúcej ocele 316 (AISI) v polypropylénovom ráme. Sitko sa čistí jednoduchým opláchnutím, diskový zväzok sa pred čistením jednoducho uvoľní – ani jedna operácia nevyžaduje náradie.
Kľúčové výhody a benefity
- Veľká filtračná plocha: Priamo predlžuje interval medzi čisteniami a znižuje náklady na údržbu.
- Prúdenie odvádza častice od vložky: Konštrukcia prúdenia odtláča častice od filtračnej vložky, čím sa interval medzi čisteniami ďalej predlžuje.
- Sitko z nehrdzavejúcej ocele 316: Sitkové prevedenie má pletivo z ocele 316 (AISI) a rám z polypropylénu; diskové prevedenie má rám aj disky z polypropylénu.
- Vývody pre tlakomery: Teleso má pripravené porty na tlakomery, takže rozdiel tlaku pred filtrom a za ním sa dá odčítať priamo a čistenie sa vykoná podľa skutočného zanesenia.
- Pomocný zaslepený vývod: Zaslepená prípojka so závitovým uzáverom sa dá prevrtať a použiť na vypúšťanie alebo odtlakovanie filtra.
Prípady použitia a aplikácie
- Filtrácia pred kvapkovými sekciami.
- Rezidenčné, komerčné a komunálne závlahové systémy.
Modely radu a ich výkon
Označenie sa skladá z troch častí: skratka LCRBY, číslo veľkosti pripojenia (100 = 1", 150 = 1 1/2", 200 = 2") a písmeno typu vložky (D = diskové, S = sitkové). Uvedená filtračná plocha aj maximálny prietok platia pre jemnosť 120 mesh (130 mikrónov).
| Označenie | Veľkosť | Vložka | Max. prietok |
|---|
| LCRBY100D | 1" | disky | 6 m3/h |
| LCRBY100S | 1" | sitko | 6 m3/h |
| LCRBY150D | 1 1/2" | disky | 14 m3/h |
| LCRBY150S | 1 1/2" | sitko | 14 m3/h |
| LCRBY200D | 2" | disky | 25 m3/h |
| LCRBY200S | 2" | sitko | 25 m3/h |
Rozmery telies
| Veľkosť | Výška (H) | Šírka (W) | Hĺbka (D) | Rozmer X |
|---|
| 1" | 173 mm | 190 mm | 83 mm | 158 mm |
| 1 1/2" | 242 mm | 261 mm | 144 mm | 252 mm |
| 2" | 248 mm | 270 mm | 144 mm | 267 mm |
Tlaková strata – diskové prevedenie
| Prietok | 1" | 1 1/2" | 2" |
|---|
| 1,14 m3/h (18,9 l/min) | 0,04 bar | 0,01 bar | 0,01 bar |
| 2,5 m3/h (41,7 l/min) | 0,08 bar | 0,01 bar | 0,01 bar |
| 5,0 m3/h (83,3 l/min) | 0,18 bar | 0,03 bar | 0,01 bar |
| 7,5 m3/h (125,0 l/min) | 0,30 bar | 0,05 bar | 0,02 bar |
| 10,0 m3/h (166,7 l/min) | – | 0,07 bar | 0,03 bar |
| 12,5 m3/h (208,3 l/min) | – | 0,10 bar | 0,04 bar |
| 15,0 m3/h (250,0 l/min) | – | 0,15 bar | 0,06 bar |
| 17,5 m3/h (291,7 l/min) | – | 0,21 bar | 0,08 bar |
| 20,0 m3/h (333,3 l/min) | – | 0,27 bar | 0,11 bar |
| 22,5 m3/h (375,0 l/min) | – | – | 0,14 bar |
| 25,0 m3/h (416,7 l/min) | – | – | 0,17 bar |
Tlaková strata – sitkové prevedenie
| Prietok | 1" | 1 1/2" | 2" |
|---|
| 1,14 m3/h (18,9 l/min) | 0,06 bar | 0,00 bar | 0,00 bar |
| 2,5 m3/h (41,7 l/min) | 0,12 bar | 0,00 bar | 0,00 bar |
| 5,0 m3/h (83,3 l/min) | 0,20 bar | 0,03 bar | 0,01 bar |
| 7,5 m3/h (125,0 l/min) | 0,28 bar | 0,07 bar | 0,02 bar |
| 10,0 m3/h (166,7 l/min) | – | 0,10 bar | 0,03 bar |
| 12,5 m3/h (208,3 l/min) | – | 0,13 bar | 0,04 bar |
| 15,0 m3/h (250,0 l/min) | – | 0,16 bar | 0,06 bar |
| 17,5 m3/h (291,7 l/min) | – | 0,19 bar | 0,08 bar |
| 20,0 m3/h (333,3 l/min) | – | 0,22 bar | 0,10 bar |
| 22,5 m3/h (375,0 l/min) | – | – | 0,13 bar |
| 25,0 m3/h (416,7 l/min) | – | – | 0,16 bar |
Spoločné technické parametre radu
| Typ filtra | ručne čistený, diskový alebo sitkový |
| Filtračná jemnosť | 120 mesh (130 mikrónov) |
| Pripojenie | vonkajší závit BSP |
| Maximálny prevádzkový tlak | 8 bar (116 psi) |
| Maximálna teplota | 60 °C |
| Materiál telesa a veka | vysokorázový technický plast |
| Materiál diskov a rámu | polypropylén |
| Materiál sitka | nehrdzavejúca oceľ 316 (AISI), rám polypropylén |
| Regulácia tlaku | filter tlak nereguluje |
Technické parametre
| Značka |
Rain Bird
|
| Závit (") |
1
|
| Prietok (m3/h) |
6
|
| Max. pracovný tlak (bar) |
8
|